Fecha del acto administra-tivo aprobatorio del contrato | Identifica-ción y número del acto administra-tivo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha Inicio del contrato |
Fecha de Término del contrato |
Unidad mone-taria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Nombres persona natural contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2003 | Contrato (1) * | Contrato privado de soporte, mantención y reparación de equipos computacionales | 01/06/2008 | 31/12/2009 | Pesos | $16.065.000
|
. | Jaime Andrés | Araya | González | 7.658.224-6 | Jaime Andrés Araya González 7.658.224-6 |
ver enlace | SIN MODIFICACIONES | SIN OBSERVACIONES |
15/07/2004 | Contrato (1) | Contrato privado de servicios de vigilancia electrónica del Consultorio Jurídico de San Felipe | 15/07/2004 | 30 meses, con cláusula de renovación tácita, por períodos iguales sucesivos | Pesos | $344.700 | Telefónica Asistencia y seguridad S.A. (4) | . | . | . | 96971150-8 | - Gubel S.L. propietaria del 50,1% de las acciones de Prosegur, sociedad limitada con domicilio en España. | ver enlace | SIN MODIFICACIONES | SIN OBSERVACIONES |
15/07/2004 | Contrato(1) | Contrato privado de servicios de vigilancia electrónica del Consultorio Jurídico de Villa Alemana | 15/07/2004 | 30 meses, con cláusula de renovación tácita, por períodos iguales sucesivos | Pesos | $344.700 | Telefónica Asistencia y seguridad S.A. (4) | . | . | . | 96971150-8 | - Gubel S.L. propietaria del 50,1% de las acciones de Prosegur, sociedad limitada con domicilio en España. | ver enlace | SIN MODIFICACIONES | SIN OBSERVACIONES |
15/07/2004 | Contrato(1) | Contrato privado de servicios de vigilancia electrónica del Consultorio Jurídico de Limache | 15/07/2004 | 30 meses, con cláusula de renovación tácita, por períodos iguales sucesivos | Pesos | $344.700 | Telefónica Asistencia y seguridad S.A. (4) | . | . | . | 96971150-8 | - Gubel S.L. propietaria del 50,1% de las acciones de Prosegur, sociedad limitada con domicilio en España. | ver enlace | SIN MODIFICACIONES | SIN OBSERVACIONES |
15/07/2004 | Contrato(1) | Contrato privado de servicios de vigilancia electrónica del Consultorio Jurídico de Quillota | 15/07/2004 | 30 meses, con cláusula de renovación tácita, por períodos iguales sucesivos | Pesos | $344.700 | Telefónica Asistencia y seguridad S.A. (4) | . | . | . | 96971150-8 | - Gubel S.L. propietaria del 50,1% de las acciones de Prosegur, sociedad limitada con domicilio en España. | ver enlace | SIN MODIFICACIONES | SIN OBSERVACIONES |
15/07/2004 | Contrato(1) | Contrato privado de servicios de vigilancia electrónica del Consultorio Jurídico de La Calera | 15/07/2004 | 30 meses, con cláusula de renovación tácita, por períodos iguales sucesivos | Pesos | $344.700 | Telefónica Asistencia y seguridad S.A. (4) | . | . | . | 96971150-8 | - Gubel S.L. propietaria del 50,1% de las acciones de Prosegur, sociedad limitada con domicilio en España. | ver enlace | SIN MODIFICACIONES | SIN OBSERVACIONES |
15/07/2004 | Contrato(1) | Contrato privado de servicios de vigilancia electrónica del Consultorio Jurídico de Los Andes | 15/07/2004 | 30 meses, con cláusula de renovación tácita, por períodos iguales sucesivos | Pesos | $344.700 | Telefónica Asistencia y seguridad S.A. (4) | . | . | . | 96971150-8 | - Gubel S.L. propietaria del 50,1% de las acciones de Prosegur, sociedad limitada con domicilio en España. | ver enlace | SIN MODIFICACIONES | SIN OBSERVACIONES |
15/07/2004 | Contrato(1) | Contrato privado de servicios de vigilancia electrónica del Consultorio Jurídico de La Ligua | 15/07/2004 | 30 meses, con cláusula de renovación tácita, por períodos iguales sucesivos | Pesos | $344.700 | Telefónica Asistencia y seguridad S.A. (4) | . | . | . | 96971150-8 | - Gubel S.L. propietaria del 50,1% de las acciones de Prosegur, sociedad limitada con domicilio en España. | ver enlace | SIN MODIFICACIONES | SIN OBSERVACIONES |
15/07/2004 | Contrato(1) | Contrato privado de servicios de vigilancia electrónica del Consultorio Jurídico de Petorca | 15/07/2004 | 30 meses, con cláusula de renovación tácita, por períodos iguales sucesivos | Pesos | $344.700 | Telefónica Asistencia y seguridad S.A. (4) | . | . | . | 96971150-8 | - Gubel S.L. propietaria del 50,1% de las acciones de Prosegur, sociedad limitada con domicilio en España. | ver enlace | SIN MODIFICACIONES | SIN OBSERVACIONES |
15/07/2004 | Contrato(1) | Contrato privado de servicios de vigilancia electrónica del Consultorio Jurídico de Casablanca | 15/07/2004 | 30 meses, con cláusula de renovación tácita, por períodos iguales sucesivos | Pesos | $344.700 | Telefónica Asistencia y seguridad S.A. (4) | . | . | . | 96971150-8 | - Gubel S.L. propietaria del 50,1% de las acciones de Prosegur, sociedad limitada con domicilio en España. | ver enlace | SIN MODIFICACIONES | SIN OBSERVACIONES |
15/07/2004 | Contrato(1) | Contrato privado de servicios de vigilancia electrónica del Centro de Mediación de Valparaíso | 15/07/2004 | 30 meses, con cláusula de renovación tácita, por períodos iguales sucesivos | Pesos | $344.700 | Telefónica Asistencia y seguridad S.A. (4) | . | . | . | 96971150-8 | - Gubel S.L. propietaria del 50,1% de las acciones de Prosegur, sociedad limitada con domicilio en España. | ver enlace | SIN MODIFICACIONES | SIN OBSERVACIONES |
29/09/2004 | Contrato(1) | Contrato privado de servicios de vigilancia electrónica del Centro de Atención a Víctimas de Delitos Violentos de Viña del Mar | 29/09/2004 | 30 meses, con cláusula de renovación tácita, por períodos iguales sucesivos | Pesos | $344.700 | Telefónica Asistencia y seguridad S.A. (4) | . | . | . | 96971150-8 | - Gubel S.L. propietaria del 50,1% de las acciones de Prosegur, sociedad limitada con domicilio en España. | ver enlace | SIN MODIFICACIONES | SIN OBSERVACIONES |
29/09/2004 | Contrato(1) | Contrato privado de servicios de vigilancia electrónica del Consultorio Jurídico Civil de Viña del Mar | 29/09/2004 | 30 meses, con cláusula de renovación tácita, por períodos iguales sucesivos | Pesos | $344.700 | Telefónica Asistencia y seguridad S.A. (4) | . | . | . | 96971150-8 | - Gubel S.L. propietaria del 50,1% de las acciones de Prosegur, sociedad limitada con domicilio en España. | ver enlace | SIN MODIFICACIONES | SIN OBSERVACIONES |
29/09/2004 | Contrato(1) | Contrato privado de servicios de vigilancia electrónica del Consultorio Jurídico Menores de Valparaíso (2) | 29/09/004 | 30 meses, con cláusula de renovación tácita, por períodos iguales sucesivos | Pesos | $344.700 | Telefónica Asistencia y seguridad S.A. (4) | . | . | . | 96971150-8 | - Gubel S.L. propietaria del 50,1% de las acciones de Prosegur, sociedad limitada con domicilio en España. | ver enlace | SIN MODIFICACIONES | SIN OBSERVACIONES |
29/09/2004 | Contrato(1) | Contrato privado de servicios de vigilancia electrónica del Consultorio Jurídico Civil de Valparaíso | 29/09/2004 | 30 meses, con cláusula de renovación tácita, por períodos iguales sucesivos | Pesos | $344.700 | Telefónica Asistencia y seguridad S.A. (4) | . | . | . | 96971150-8 | - Gubel S.L. propietaria del 50,1% de las acciones de Prosegur, sociedad limitada con domicilio en España. | ver enlace | SIN MODIFICACIONES | SIN OBSERVACIONES |
29/09/2004 | Contrato(1) | Contrato privado de servicios de vigilancia electrónica de la Dirección General de la Corporación | 29/09/2004 | 30 meses, con cláusula de renovación tácita, por períodos iguales sucesivos | Pesos | $344.700 | Telefónica Asistencia y seguridad S.A. (4) | . | . | . | 96971150-8 | - Gubel S.L. propietaria del 50,1% de las acciones de Prosegur, sociedad limitada con domicilio en España. | ver enlace | SIN MODIFICACIONES | SIN OBSERVACIONES |
29/09/2004 | Contrato(1) | Contrato privado de servicios de vigilancia electrónica de la Subdirección Quinta Región (3) | 29/09/2004 | 30 meses, con cláusula de renovación tácita, por períodos iguales sucesivos | Pesos | $344.700 | Telefónica Asistencia y seguridad S.A. (4) | . | . | . | 96971150-8 | - Gubel S.L. propietaria del 50,1% de las acciones de Prosegur, sociedad limitada con domicilio en España. | ver enlace
|
SIN MODIFICACIONES | SIN OBSERVACIONES |
04/01/2005 | Contrato(1) | Contrato privado de servicios de vigilancia electrónica del Consultorio Jurídico de Quilpué | 04/01/2005 | 30 meses, con cláusula de renovación tácita, por períodos iguales sucesivos | Pesos | $344.700 | Telefónica Asistencia y seguridad S.A. (4) | . | . | . | 96971150-8 | - Gubel S.L. propietaria del 50,1% de las acciones de Prosegur, sociedad limitada con domicilio en España. | ver enlace | SIN MODIFICACIONES | SIN OBSERVACIONES |
01/01/2005 | Contrato(1) | Contrato privado de servicios de sala cuna y jardín infantil | 01/01/2005 | Un año, con mecanismo de renovación automática ** | Pesos | $1.070.000 | Sala Cuna y Jardín Infantil La Estación | . | . | . | 77292480-1 | Gloria Cristina Sossa Titiro, Rut9.817.061-8 Karen Aileen Elal Sossa, RUT 17.605.946-K Nineth Soraya Elal Sossa, RUT 16.431.040-K Yanina Alejandra Elal Sossa, RUT 16.821.876-14 Representante legal: Gloria Cristina Sossa Titiro, RUT Nº 9.817.061-8 |
ver enlace | SIN MODIFICACIONES | SIN OBSERVACIONES |
01/10/2007 | Contrato(1) | Contrato privado de servicios de sala cuna y jardín infantil | 01/10/2007 | Un año, con mecanismo de renovación automática ** | Pesos | $1.059.000 | Jardín Infantil y Sala Cuna Charlie Brown | Cecilia del Carmen | González | Acuña | 3.628.832-9 |
Cecilia del Carmen González Acuña 3.628.832-9 |
ver enlace | SIN MODIFICACIONES | SIN OBSERVACIONES |
01/08/2008 | Contrato | Contrato privado de servicios de sala cuna y jardín infantil | 01/08/2009 | Un año, con mecanismo de renovación automática | Pesos | $1.140.000 | Jardín Infantil y Sala Cuna Plin Plin Serafín | Judith Margarita | Sepúlveda | Pontigo | 12.826.610-0 | Judith Margarita Sepúlveda Pontigo 12.826.610-0 |
ver enlace | SIN MODIFICACIONES | SIN OBSERVACIONES |
03/10/2007 | Contrato (1) | Contrato privado de Mantención y Soporte Programa Sistema Integrado Presupuestario, Contable, Administrativo y Recursos Humanos | 01/10/2007 | Un año, con mecanismo de renovación automática ** | UF | 90 | Ingeniería de Software Limitada | . | . | . | 85.928.600-3 | Mascaró González, Oscar Sergio. RUT N° 5.104.467-3 Morales Ponce, Amilcar. RUT N° 4.661.798-3 Migliaro Osorio, Aldo. RUT N° 4.957.546-7 |
ver enlace | SIN MODIFICACIONES | SIN OBSERVACIONES | 09/10/2008 | Contrato (1) | Contrato privado de servicios de Internet dedicado y equipos de comunicación | 09/10/2008 | 36 meses | UF | 5 | Entel S.A. | . | . | . | 96.697.410-9 | - Inversiones Altel Ltda RUT: 76.242.520-3
Único socio controlador. |
ver enlace | SIN MODIFICACIONES | SIN OBSERVACIONES |
17/10/2008 | Contrato (1) | Contrato privado de arriendo de equipos de fotocopias | 17/10/2008 | Un año, con mecanismo de renovación automática ** | UF | 878,16 | Opciones S.A. | . | . | . | 96.523.180-3 | Oberreuter Lavín, Miguel Angel. RUT N° 7.598.352-2 Rubio Balladares, Selva Soledad. RUT N° 5.976.264-8 |
ver enlace | SIN MODIFICACIONES | SIN OBSERVACIONES |
18/12/2008 | Contrato (1) | Contrato privado de servicios especializados de Webhosting, Mailhosting | 01/01/2009 | 31/12/2009 | UF | 469,08 | Contenidos y Negocios Internet S.A. | . | . | . | 96.930.460-0 | Barros Villa, In‚s. RUT 8.802.820-1 De La Fuente Saavedra, Rodrigo. N° 7.976.534-1 |
ver enlace | SIN MODIFICACIONES | SIN OBSERVACIONES |
29/12/2008 | Contrato (1) | Contrato privado de servicios de legislación, jurisprudencia, doctrina y consulta laboral a través de Internet, suscrito el 29-12-2003 con LEXISNEXIS CHILE LIMITADA. | 01/06/2009 | 31/05/2010 | Pesos | $3.828.182 | Legal Publishing Chile Limitada | . | . | . | 77.532.650-6 | Legal Publishing Spain II S.L. (España) Rut. 59.141.140-3 Legal Publishing Chile Inversiones Limitada Rut. 79.530.210-0 Sebastian Perez-Cotapos Ovalle (Chileno) Rut. 15.311.771-6 Legal Publishing Chile Training Limitada Rut 79.530.210-0 Abeledo Perrot S.A. (Argentina) Rut. 59.145.180-4 Legal Publishing Chile Limitada 77.532.650-6 |
ver enlace | SIN MODIFICACIONES | SIN OBSERVACIONES |
24/10/2008 | Contrato (1) | Contrato de servicios de vigilancia electrónica Oficina de Defensa Laboral de Quillota | 24/10/2008 | 24/10/2011 | UF | 51,12 | ADT Security Services S.A. | . | . | . | 96719320-7 | - Tyco international holding S.A.R.L. - Tyco internacional finance S.A. |
ver enlace | SIN MODIFICACIONES | SIN OBSERVACIONES |
24/10/2008 | Contrato (1) | Contrato de servicios de vigilancia electrónica Oficina de Defensa Laboral de Valparaíso | 24-102008 | 24/10/2011 | UF |
51,12
| ADT Security Services S.A. | . | . | . | 96719320-7 | - Tyco international holding S.A.R.L. - Tyco internacional finance S.A. |
ver enlace | SIN MODIFICACIONES | SIN OBSERVACIONES |
24/10/2008 | Contrato (1) | Contrato de servicios de vigilancia electrónica Oficina de Defensa Laboral de San Felipe | 24/10/2008 | 24/10/2011 | UF | 51,12 | ADT Security Services S.A. | . | . | . | 96719320-7 | - Tyco international holding S.A.R.L. - Tyco internacional finance S.A. |
ver enlace | SIN MODIFICACIONES | SIN OBSERVACIONES |
24/10/2008 | Contrato (1) | Contrato de servicios de vigilancia electrónica Oficina de Defensa Laboral de San Antonio | 24/10/2008 | 24/10/2011 | UF | 51,12 | ADT Security Services S.A. | . | . | . | 96719320-7 | - Tyco international holding S.A.R.L. - Tyco internacional finance S.A. |
ver enlace | SIN MODIFICACIONES | SIN OBSERVACIONES |
24/10/2008 | Contrato (1) | Contrato de servicios de vigilancia electrónica Oficina de Defensa Laboral de La Serena | 24/10/2009 | 24/10/2011 | UF | 51,12 | ADT Security Services S.A. | . | . | . | 96719320-7 | - Tyco international holding S.A.R.L. - Tyco internacional finance S.A. |
ver enlace | SIN MODIFICACIONES | SIN OBSERVACIONES |
24/10/2008 | Contrato (1) | Contrato de servicios de vigilancia electrónica Oficina de Defensa Laboral de Ovalle | 24/10/2008 | 24/10/2011 | UF | 51,12 | ADT Security Services S.A. | . | . | . | 96719320-7 | - Tyco international holding S.A.R.L. - Tyco internacional finance S.A. |
ver enlace | SIN MODIFICACIONES | SIN OBSERVACIONES |
08/05/2009 | Contrato (1) | Contrato de habilitación Centro de Atención de Víctimas de Delitos Violentos (CAVI) de Viña del Mar | 08/05/2009 | 22/05/2009 | Pesos | $4.023.390 | Rodrigo Moraga Zamora, Arquitectura y Construcción E.I.R.L. | . | . | . | 76748450-K | Rodrigo Morales Zamora, RUT 12.078.580-K | ver enlace | SIN MODIFICACIONES | SIN OBSERVACIONES |
15/05/2009 | Contrato (1) | Contrato de habilitación Consultorio Jurídico de La Serena | 15/05/2009 | 09/06/2009 | Pesos | $7.595.893 | . | Roberto Nicolás | Roco | Vera | 14117525-4 |
Roberto Nicolás Roco Vera 14117525-4 | ver enlace | SIN MODIFICACIONES | SIN OBSERVACIONES |
22/05/2009 | Contrato (1) | Contrato de habilitación Consultorio Jurídico de San Felipe | 23/05/2009 | 20/06/2009 | Pesos | $9773478 | . | Gonzalo | Pino | Solis | 13428443-9 | Gonzalo Pino Solis 13428443-9 |
ver enlace | SIN MODIFICACIONES | SIN OBSERVACIONES |
22/05/2009 | Contrato (1) | Contrato de habilitación Consultorio Jurídico de Los Andes | 23/05/2009 | 13/06/2009 | Pesos | $6361740 | Rodrigo Moraga Zamora, Arquitectura y Construcción E.I.R.L. | . | . | . | 76748450-K | Rodrigo Morales Zamora, RUT 12.078.580-K | ver enlace | SIN MODIFICACIONES | SIN OBSERVACIONES |
20/05/2009 | contrato (1) | Contrato de Supervisión Remota de Alarmas CAVI Viña del Mar | 26/05/2009 | 26-05-2012 (36 meses, renovación automática) | UF | 36 UF con IVA | ADT Security Services S.A. | . | . | . | 96.719.620-7 | - Tyco international holding S.A.R.L. - Tyco internacional finance S.A. |
ver enlace | SIN MODIFICACIONES | SIN OBSERVACIONES |
08/06/2009 | contrato (1) | Contrato de Supervisión Remota de Alarmas Consultorio La Serena | 20/06/2009 | 20-06-2012 (36 meses, renovación automática) | UF | 36 UF con IVA | ADT Security Services S.A. | . | . | . | 96.719.620-8 | - Tyco international holding S.A.R.L. - Tyco internacional finance S.A. |
ver enlace | SIN MODIFICACIONES | SIN OBSERVACIONES |
15/06/2009 | contrato (1) | Contrato de Arrendamiento de Equipos Computacionales III Región | 09/07/2009 | 09-07-2012 (36 meses) | UF | 216 UF más IVA | Sociedad Comercializadora Integral Limitada | . | . | . | 78.312.060-7 | Víctor Hugo Gavidia Díaz, Rut Nº 9.121.785-6 y Luis Wladimir Mascayano
Rodríguez, Rut Nº3.352.118-9 |
ver enlace | SIN MODIFICACIONES | SIN OBSERVACIONES |
15/06/2009 | contrato (1) | Contrato de Arrendamiento de Equipos Computacionales IV Región | 07/07/2009 | 07-07-2012 (36 meses) | UF | 468 UF más IVA | Sociedad Comercializadora Integral Limitada | . | . | . | 78.312.060-7 | Víctor Hugo Gavidia Díaz, Rut Nº 9.121.785-6 y Luis Wladimir Mascayano
Rodríguez, Rut Nº 3.352.118-9 |
ver enlace | SIN MODIFICACIONES | SIN OBSERVACIONES |
15/06/2009 | contrato (1) | Contrato de Arrendamiento de Equipos Computacionales V Región | 07/07/2009 | 07-07-2012 (36 meses) | UF | 1270 UF más IVA | Sociedad Comercializadora Integral Limitada | . | . | . | 78.312.060-7 | Víctor Hugo Gavidia Díaz, Rut Nº 9.121.785-6 y Luis Wladimir Mascayano
Rodríguez, Rut Nº 3.352.118-9 |
ver enlace | SIN MODIFICACIONES | SIN OBSERVACIONES |
01/07/2009 | contrato (1) | Contrato de Servicio Técnico y Mantenimiento Fotocopiadora Dirección General | 01/07/2009 | 01-07-2012 (36 meses) | UF | 0,000608 UF más IVA | Soluciones Documentales Limitada | . | . | . | 77.847.850-1 | Juan Pablo Pavez Urrutia, Rut 7.585.482-k
Miguel Francisco Socias Muñoz, Rut 4.280.184-4 |
ver enlace | SIN MODIFICACIONES | SIN OBSERVACIONES |
13/07/2009 | contrato (1) | Contrato de Préstamo de Máquinas Dispensadoras | 13/07/2009 | Por voluntad de cualquiera de las partes, dando aviso con 30 días de anticipación | En calidad de préstamo sin cargo | Distribuidora de Bebidas Viña del Mar Ltda. | . | . | . | 77.013.670-9 | Lía Musuari, Rut 48.027.242-0 Cyntia Gajani, Rut 48.053.749-1 |
ver enlace | SIN MODIFICACIONES | SIN OBSERVACIONES | |
22/06/2009 | contrato (1) | Contrato de Internet Dedicado Consultorio Jurídico La Serena | 22/06/2009 | 22/06/2012 (36 meses, renovación automática) | UF | 180 UF con IVA | Entel Chile S.A. | . | . | . | 92.580.000-7 | - Inversiones Altel Ltda RUT: 76.242.520-3 Único socio controlador. |
ver enlace | SIN MODIFICACIONES | SIN OBSERVACIONES |
03/08/2009 | contrato (1) | Convenio de Servicios de Sala Cuna | 28/07/2009 | 28/07/2010 (12 meses, renovación automática hasta cumplir el menor dos años de edad) | Pesos | $600.000.- | Darwin Daniel | Varas | Araya | 13.422.755-9 | Darwin Daniel Varas Araya 13.422.755-9 |
ver enlace | SIN MODIFICACIONES | La información tarjada es para proteger datos personales. | |
17/08/2009 | contrato (1) | Convenio de Servicios de Sala Cuna | 17/08/2009 | 17/08/2010 (12 meses, renovación automática hasta cumplir el menor dos años de edad) | Pesos | $600.000.- | María Angelica | Torres | Torres | 10.329.876-8 | María Angelica Torres Torres 10.329.876-8 |
ver enlace | SIN MODIFICACIONES | La información tarjada es para proteger datos personales. | |
17/08/2009 | Contrato (1) | Convenio de Servicio de Sala Cuna | 24/08/2009 | 24/08/2010 (12 meses, renovación automática, hasta cumplir el menor dos años de edad) | Pesos | $660.000.- | Flavia Lorena | Almonacid | Muñoz | 10.703.234-7 | Flavia Lorena Almonacid Muñoz 10.703.234-7 |
ver enlace | ver enlace | La información tarjada es para proteger datos personales. | |
09/09/2009 | Contrato(1) | Contrato de Remodelación Consultorio Jurídico Valparaíso Civil | 16/09/2009 | 06/10/2009 | Pesos | $5.665.590 |
|
Rafael David
|
Bravo | Navarrete | 8.763.238-5 | Rafael David Bravo Navarrete 8.763.238-5 |
ver enlace | SIN MODIFICACIONES | SIN OBSERVACIONES |
25/09/2009
|
Contrato(1) | Contrato de Habilitación Consultorio Jurídico de La Ligua | 28/09/2009 | 18/10/2009 | Pesos | $7.614.096.- | Rodrigo Morales Zamora, Arquitectura y Construcción E.I.R.L. | 76.748.450-k | Rodrigo Morales Zamora, RUT 12.078.580-K | ver enlace | SIN MODIFICACIONES | SIN OBSERVACIONES | |||
01/09/2009 | Contrato(1) | Contrato de Prestación de Servicios Profesionales y Pago de Honorarios | 01/09/2009 | 01/09/2009 | Pesos | $125.000.- | Lidia | Casas | Becerra | 7.362.308-1 | Lidia Casas Becerra 7.362.308-1 |
ver enlace | SIN MODIFICACIONES | SIN OBSERVACIONES | |
01/09/2009 | Contrato(1) | Contrato de Prestación de Servicios Profesionales y Pago de Honorarios | 01/09/2009 | 01/09/2009 | Pesos | $125.000.- | Elena María | Olea | Rodríguez | 21.907.503-1 | Elena María Olea Rodríguez 21.907.503-1 |
ver enlace | SIN MODIFICACIONES | SIN OBSERVACIONES | |
01/10/2009 | Contrato(1) | Convenio de Servicio de Sala Cuna | 01/10/2009 | 30/09/2010 | Pesos | $690.000 | Jardín Infantil y Sala Cuna Ikasi Limitada | 76.093.430-5 | - Jean Carla Lillo Aldunce RUT: 12.222.496-1 - Juan Faúndez Núñez RUT: 6.079.521-5 |
ver enlace | SIN MODIFICACIONES | La información tarjada es para proteger datos personales. | |||
19/10/2009 | Contrato (1) | Contrato de Habilitación de Edificio Subdirección Regional IV Región | 19/10/2009 | 09/11/2009 | Pesos | $10.062.524.- | Roberto Nicolás | Roco | Vera | 14.117.525-4 | Roberto
Nicolás Roco Vera 14.117.525-4 |
ver enlace | SIN MODIFICACIONES | SIN OBSERVACIONES | |
26/10/2009 | Contrato (1) | Contrato de Habilitación de Edificio Consultorio Jurídico Illapel | 26/10/2009 | 12/11/2009 | Pesos | $2.082.750.- | Roberto Nicolás | Roco | Vera | 14.117.525-4 |
Roberto Nicolás Roco Vera 14.117.525-4 |
ver enlace | SIN MODIFICACIONES | SIN OBSERVACIONES | |
23/10/2009 | Contrato (1) | Convenio de Servicios de Sala Cuna | 23/10/2009 | 23/10/2010 (12 meses, renovación automática hasta cumplir el menor dos años de edad) | Pesos | $900.000 | María Angélica | Torres | Torres | 10.329.876-8 | María
Angélica Torres Torres 10.329.876-8 |
ver enlace | SIN MODIFICACIONES | La información tarjada es para proteger datos personales. | |
04/11/2009 | Contrato (1) | Convenio de Servicios de Sala Cuna | 04/11/2009 | 4/11/2010 (12 meses, renovación automática hasta cumplir el menor dos años de edad) | Pesos | $1.200.000 | Cecilia del Carmen | González | Acuña | 3.628.832-9 |
María Angélica Torres Torres 10.329.876-8 |
ver enlace | SIN MODIFICACIONES | La información tarjada es para proteger datos personales. | |
06/11/2009 | Contrato (1) | Contrato de Prestación de Servicios Consultoriales | 10/11/2009 | 02/02/2010 | Pesos | $12.500.000 | Sociedad Antel Investigaciones de Mercado Limitada | 78.370.920-1 | Alejandro
Ramón Narea Camus, Rut Nº 6.447.162-7 - María Teresa Bravo Vera, Rut Nº 6.084.125-K |
ver enlace | SIN MODIFICACIONES | SIN OBSERVACIONES | |||
06/11/2009 | Contrato (1) | Convenio de Servicios de Sala Cuna | 06/11/2009 | 6/11/2010 (12 meses, renovación automática hasta cumplir el menor dos años de edad) | Pesos | $1.200.000 | Sociedad Jardín Infantil Mi Club Limitada | 78.467.500-9 | Carmen
Gloria Marín Briano, Rut Nº 8.299.768-7 -
Marcia Angélica Soto Hormazábal, Rut Nº 8.573.214-5 |
ver enlace | SIN MODIFICACIONES | La información tarjada es para proteger datos personales. | |||
06/11/2009 | Contrato (1) | Contrato de Habilitación de Edificio | 06/11/2009 | 23/11/2009 | Pesos | $11.584.214 | Sociedad Comercial Agrofármacos L & L Limitada | 78.025.350-9 | Daniel
Ricardo Álvarez Aspee, Rut Nº 4.838.372-9 -
Verónica del Rosario Ahumada Zúñiga, Rut Nº 6.518.913-5 |
ver enlace | SIN MODIFICACIONES | SIN OBSERVACIONES | |||
06/11/2009 | Contrato(1) | Contrato de Prestación de Servicios Profesionales | 13/11/2009 | 13/11/2009 | Pesos | $149.614.- | María Eugenia Ester | Montt | Retamales | 5.524.731-5 | María Eugenia Ester Montt Retamales 5.524.731-5 |
ver enlace | SIN MODIFICACIONES | SIN OBSERVACIONES | |
06/11/2009 | Contrato(1) | Contrato de Prestación de Servicios Profesionales | 13/11/2009 | 13/11/2009 | Pesos | $178.000.- | Sergio Enrique | Gamonal | Contreras | 9.489.832-5 | Sergio Enrique Gamonal Contreras 9.489.832-5 |
ver enlace | SIN MODIFICACIONES | SIN OBSERVACIONES | |
