1 - 2
APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES | CALIFICACIÓN PROFESIONAL O FORMACIÓN | CARGO O FUNCIÓN | GRADO EUS, SI CORRES-PONDE | REGIÓN | ASIGNA-CIONES ESPECIA-LES | UNIDAD MONE-TARIA | REMUNERACIÓN BRUTA MENSUALIZADA | HORAS EXTRA-ORDINARIA- ENLACE A DETALLE PAGO DE HORAS EXTRA-ORDINARIAS, SI CORRES-PONDE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | OBSERVACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADELSDORFER | ORELLANA | DORA | ABOGADO | ABOGADO/A AUXILIAR | NO APLICA | 5 | 7 | Pesos | 0 | NO | 14/09/2006 | INDEFINIDO | JORNADA PARCIAL, PERMISO SIN GOCE DE REMUNERACIONES |
AEDO | TORRES | JOANA IRMA | TECNICO DE NIVEL SUPERIOR EN GESTION DE NEGOCIOS | ENCARGADO/A ADQUISICIONES | NO APLICA | 5 | 7 | Pesos | 1124693 | NO | 20/09/2004 | INDEFINIDO | JORNADA COMPLETA |
AGUILA | PARRA | JENNY CARMEN | SECRETARIA EJECUTIVA | SECRETARIO/A | NO APLICA | 5 | 7 | Pesos | 602725 | NO | 05/07/2000 | INDEFINIDO | JORNADA PARCIAL |
AGUILERA | CORTES | SARA ANDREA | SECRETARIA EJECUTIVA | SECRETARIO/A | NO APLICA | 4 | 7 | Pesos | 887547 | NO | 10/04/2000 | INDEFINIDO | JORNADA COMPLETA,LICENCIA MEDICA |
AGUILERA | PEÑA | PAOLA MILAGRO DE LAS MERCEDES | SECRETARIA EJECUTIVA | SECRETARIO/A | NO APLICA | 5 | 7 | Pesos | 880695 | NO | 17/02/2004 | INDEFINIDO | JORNADA COMPLETA |
AGUILERA | CHAPARRO | GONZALO ANDRES | ABOGADO, MAGISTER (c) | ABOGADO/A LABORAL | NO APLICA | 5 | 7 | Pesos | 2877611 | NO | 20/11/2008 | INDEFINIDO | JORNADA COMPLETA |
AGUIRRE | NOVA | CECILIA ELIANA | INGENIERIA EN ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS | ENCARGADO/A REMUNERACIONES | NO APLICA | 5 | 7 | Pesos | 1864461 | NO | 23/07/1997 | INDEFINIDO | JORNADA COMPLETA REDUCIDA |
AHUMADA | RIQUELME | JACQUELINE GEORGINA | ENSEÑANZA BASICA COMPLETA | AUXILIAR | NO APLICA | 3 | 7 | Pesos | 587794 | NO | 23/10/2012 | INDEFINIDO | JORNADA PARCIAL,LICENCIA MEDICA |
AHUMADA | CORTES | ANGELA DEL PILAR | EGRESADA ASISTENTE EJECUTIVO | SECRETARIO/A | NO APLICA | 3 | 7 | Pesos | 919998 | NO | 12/12/2012 | INDEFINIDO | JORNADA COMPLETA |
ALARCON | MORENO | RODOLFO MARIO | EXPERIENCIA COMO AUXILIAR Y SERVICIOS GENERALES | ENCARGADO/A DE SERVICIOS GENERALES | NO APLICA | 5 | 7 | Pesos | 1081414 | NO | 01/10/1999 | INDEFINIDO | JORNADA COMPLETA |
ALARCON | AVILA | CLAUDIO RAFAEL | INGENIERO EN GESTION LOGISTICA | JEFE/A DEPTO. ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES | NO APLICA | 5 | 7 | Pesos | 1736790 | NO | 07/02/2011 | INDEFINIDO | JORNADA COMPLETA |
ALCAYAGA | NUÑEZ | BRINOLFO SEGUNDO | EXPERIENCIA COMO AUXILIAR Y CONDUCTOR | AUXILIAR, CHOFER | NO APLICA | 4 | 7 | Pesos | 757960 | NO | 01/06/2000 | INDEFINIDO | JORNADA COMPLETA |
ALCAYAGA | TEJADA | MARCEL | ASISTENTE JUDICIAL | RECEPTOR/A | NO APLICA | 4 | 7 | Pesos | 989510 | NO | 01/03/1996 | INDEFINIDO | JORNADA COMPLETA REDUCIDA |
ALFARO | ROJAS | GIOVANNI ALBERTO | ABOGADO | ABOGADO/A AUXILIAR | NO APLICA | 3 | 7 | Pesos | 1695749 | NO | 24/02/2014 | INDEFINIDO | JORNADA COMPLETA REDUCIDA |
ALFARO | ALVAREZ | NANCY BERNARDITA | ABOGADO | ABOGADO/A AUXILIAR | NO APLICA | 4 | 7 | Pesos | 2366160 | NO | 02/01/2013 | INDEFINIDO | JORNADA COMPLETA,LICENCIA MEDICA |
ALLENDES | CISTERNAS | MIGUEL ANGEL | ABOGADO | ABOGADO/A JEFE/A | NO APLICA | 5 | 7 | Pesos | 2042349 | NO | 24/10/2000 | INDEFINIDO | JORNADA COMPLETA REDUCIDA |
ALVAREZ | ORDENES | CRISTIAN MAURICIO | EXPERIENCIA COMO RECEPTOR | RECEPTOR/A | NO APLICA | 4 | 7 | Pesos | 1020682 | NO | 26/01/2000 | INDEFINIDO | JORNADA COMPLETA |
ALVAREZ | ALVAREZ | MARIA ALEJANDRA | ASISTENTE SOCIAL | ASISTENTE SOCIAL, MEDIADOR/A | NO APLICA | 4 | 7 | Pesos | 1470099 | NO | 01/02/2001 | INDEFINIDO | JORNADA COMPLETA REDUCIDA |
AÑASCO | AÑASCO | MARIA JOSE | TECNICO JURIDICO | TECNICO/A JURIDICO | NO APLICA | 5 | 7 | Pesos | 988939 | NO | 22/05/2012 | INDEFINIDO | JORNADA COMPLETA |
ARAN | ESCOBAR | SILVANA CAROL | ASISTENTE SOCIAL | ASISTENTE SOCIAL, COORDINADOR/A | NO APLICA | 3 | 7 | Pesos | 1999668 | NO | 13/08/2001 | INDEFINIDO | JORNADA COMPLETA |
ARANCIBIA | LATOJA | LAURA CECILIA | SECRETARIA EJECUTIVA | SECRETARIO/A | NO APLICA | 5 | 7 | Pesos | 877857 | NO | 01/02/1995 | INDEFINIDO | JORNADA COMPLETA |
ARAYA | CARREÑO | PAMELA ELSA | ASISTENTE SOCIAL | ASISTENTE SOCIAL | NO APLICA | 5 | 7 | Pesos | 1444633 | NO | 01/03/2001 | INDEFINIDO | JORNADA COMPLETA REDUCIDA |
ARAYA | SILVA | NORMA HILDA | ASISTENTE SOCIAL | ASISTENTE SOCIAL, JEFE/A SERVICIO DE BIENESTAR | NO APLICA | 5 | 7 | Pesos | 1820684 | NO | 29/09/1999 | INDEFINIDO | JORNADA COMPLETA |
ARAYA | LEON | LORENA MILEN | ABOGADO | ABOGADO/A AUXILIAR | NO APLICA | 4 | 7 | Pesos | 1730207 | NO | 01/02/2007 | INDEFINIDO | JORNADA COMPLETA REDUCIDA |
ARAYA | ACUÑA | ANGIE IVETTE | ABOGADO | ABOGADO/A AUXILIAR | NO APLICA | 4 | 7 | Pesos | 1792854 | NO | 02/08/2006 | INDEFINIDO | JORNADA COMPLETA REDUCIDA |
ARTAL | ROJAS | MONICA XIMENA | TECNICO ATENCION SOCIAL ADMINISTRATIVA | SECRETARIO/A | NO APLICA | 4 | 7 | Pesos | 916900 | NO | 13/07/1998 | INDEFINIDO | JORNADA COMPLETA REDUCIDA |
ASTUDILLO | PINTO | DAYALI NAYARET | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | SECRETARIO/A | NO APLICA | 3 | 7 | Pesos | 593472 | NO | 25/08/2004 | INDEFINIDO | JORNADA PARCIAL |
ASTUDILLO | CORTES | JOHANNA XIMENA | TECNICO ASISTENTE JUDICIAL | SECRETARIO/A | NO APLICA | 4 | 7 | Pesos | 886995 | NO | 10/11/2008 | INDEFINIDO | JORNADA COMPLETA REDUCIDA,LICENCIA MEDICA |
AVILA | MONCADA | FELIPE ANDRES | ABOGADO | ABOGADO/A AUXILIAR | NO APLICA | 3 | 7 | Pesos | 1974631 | NO | 16/08/2013 | INDEFINIDO | JORNADA COMPLETA REDUCIDA, REEMPLAZO |
AZOCAR | CASTILLO | GABRIEL HUGO | ABOGADO | ABOGADO/A AUXILIAR | NO APLICA | 5 | 7 | Pesos | 1780329 | NO | 09/10/1991 | INDEFINIDO | JORNADA COMPLETA REDUCIDA |
BAEZA | VASQUEZ | IVONNE SOLANGE | ABOGADO | ABOGADO/A AUXILIAR | NO APLICA | 3 | 7 | Pesos | 2120046 | NO | 10/04/2008 | INDEFINIDO | JORNADA COMPLETA REDUCIDA |
BARAHONA | ZUÑIGA | DIEGO IGNACIO | ABOGADO | ABOGADO/A AUXILIAR | NO APLICA | 5 | 7 | Pesos | 1974631 | NO | 01/10/2013 | INDEFINIDO | JORNADA COMPLETA REDUCIDA,LICENCIA MEDICA |
BARLETTA | LEON | ITALA MARIA | SECRETARIA EJECUTIVA | SECRETARIO/A | NO APLICA | 4 | 7 | Pesos | 887547 | NO | 04/10/1999 | INDEFINIDO | JORNADA COMPLETA |
BARRAZA | BORQUEZ | IVANNIA JESUS | ABOGADO, MAGISTER (c) | ABOGADO/A AUXILIAR | NO APLICA | 5 | 7 | Pesos | 2017577 | NO | 02/05/2006 | INDEFINIDO | JORNADA COMPLETA REDUCIDA |
BARRIA | LARRAIN | JAVIERA ISABEL | ABOGADO | ABOGADO/A AUXILIAR | NO APLICA | 5 | 7 | Pesos | 1354235 | NO | 04/07/2012 | INDEFINIDO | JORNADA PARCIAL |
BARRIOS | HERRERA | MARIA PAZ | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | SECRETARIO/A | NO APLICA | 5 | 7 | Pesos | 529994 | NO | 07/07/2014 | 31/12/2014 | JORNADA PARCIAL, REEMPLAZO |
BENITEZ | SOTO | ALFONSO ANDRES | INGENIERO EJECUCION EN INFORMATICA | ENCARGADO/A DEPTO. INFORMATICA | NO APLICA | 5 | 7 | Pesos | 1863352 | NO | 18/08/2011 | INDEFINIDO | JORNADA COMPLETA |
BORBARAN | ACUÑA | ANA CECILIA | EXPERIENCIA COMO SECRETARIA | SECRETARIO/A | NO APLICA | 5 | 7 | Pesos | 859272 | NO | 04/09/1998 | INDEFINIDO | JORNADA COMPLETA |
BORDONES | OLMEDO | JORGE SEGUNDO | ENSEÑANZA BASICA COMPLETA | AUXILIAR | NO APLICA | 3 | 7 | Pesos | 549535 | NO | 23/06/2014 | 05/01/2015 | JORNADA PARCIAL, REEMPLAZO |
BRAVO | AMPUERO | CARLOS ALEJANDRO | PSICOLOGO | SUBCOORDINADOR/A C.A.V.I., PSICOLOGO/A | NO APLICA | 5 | 7 | Pesos | 2119819 | NO | 01/09/2001 | INDEFINIDO | JORNADA COMPLETA REDUCIDA |
BRAVO | CAMBERES | JESSICA ALEJANDRA | EXPERIENCIA COMO RECEPTORA | RECEPTOR/A | NO APLICA | 3 | 7 | Pesos | 1020682 | NO | 17/10/2005 | INDEFINIDO | JORNADA COMPLETA |
BRITO | ORTIZ | TOMAS GERARDO | TECNICO JURIDICO | TECNICO/A JURIDICO | NO APLICA | 5 | 7 | Pesos | 644168 | NO | 15/10/2008 | INDEFINIDO | JORNADA PARCIAL |
BUGUEÑO | SALAZAR | FABIOLA ESTELA | EXPERIENCIA COMO SECRETARIA | SECRETARIO/A | NO APLICA | 3 | 7 | Pesos | 914583 | NO | 07/02/2002 | INDEFINIDO | JORNADA COMPLETA |
BUSTAMANTE | DEL AGUA | MARIA JOSE | EXPERIENCIA COMO SECRETARIA | SECRETARIO/A | NO APLICA | 5 | 7 | Pesos | 887547 | NO | 18/07/2005 | INDEFINIDO | JORNADA COMPLETA |
CABELLO | LAVARELLO | JOSE ENRIQUE | ABOGADO | ABOGADO/A AUXILIAR | NO APLICA | 5 | 7 | Pesos | 1780329 | NO | 18/11/1994 | INDEFINIDO | JORNADA COMPLETA REDUCIDA |
CABELLO | OLIVARES | MARIBEL ROXANA | ASISTENTE SOCIAL | ASISTENTE SOCIAL | NO APLICA | 4 | 7 | Pesos | 1323834 | NO | 16/08/2006 | INDEFINIDO | JORNADA COMPLETA REDUCIDA |
CABEZAS | VERA | MIGUEL ANGEL | TECNICO JURÍDICO | TECNICO/A JURIDICO | NO APLICA | 5 | 7 | Pesos | 614168 | NO | 12/05/2014 | INDEFINIDO | JORNADA PARCIAL |
CABRERA | SERRANO | PAULINA ANDREA | ABOGADO | ASESOR/A JURIDICO | NO APLICA | 5 | 7 | Pesos | 1838268 | NO | 07/11/2013 | INDEFINIDO | JORNADA COMPLETA REDUCIDA, REEMPLAZO |
CABRERA | ABARCA | PAULINA VERONICA | PSICOLOGO | PSICOLOGO/A C.A.V.I. | NO APLICA | 3 | 7 | Pesos | 1284401 | NO | 01/01/2002 | INDEFINIDO | JORNADA PARCIAL,LICENCIA MEDICA |
CABRERA | PADILLA | ALEJANDRINA | ASISTENTE SOCIAL | ASISTENTE SOCIAL, MEDIADOR/A | NO APLICA | 3 | 7 | Pesos | 1229475 | NO | 01/10/1999 | INDEFINIDO | JORNADA PARCIAL |
CACERES | RENCORET | PAULO ANDRES | CONTADOR AUDITOR | ANALISTA CONTABLE DE CONTRALORIA | NO APLICA | 5 | 7 | Pesos | 1528227 | NO | 03/10/2008 | INDEFINIDO | JORNADA COMPLETA |
CACERES | BRENDEL | LAURA ALEJANDRA | ASISTENTE SOCIAL | ASISTENTE SOCIAL | NO APLICA | 3 | 7 | Pesos | 1793727 | NO | 22/07/1998 | INDEFINIDO | JORNADA COMPLETA REDUCIDA |
CACERES | ARAVENA | ROMMY MARCELA | ABOGADO | ABOGADO/A LABORAL | NO APLICA | 5 | 7 | Pesos | 2877611 | NO | 19/08/2008 | INDEFINIDO | JORNADA COMPLETA |
CAHIS | PATIÑO | PABLO RENE | ABOGADO | ABOGADO/A JEFE/A | NO APLICA | 5 | 7 | Pesos | 2176897 | NO | 23/08/2007 | INDEFINIDO | JORNADA COMPLETA REDUCIDA |
CALVO | LASO | BLANCA | ABOGADO | ABOGADO/A JEFE/A C.A.V.I., COORDINADOR/A | NO APLICA | 5 | 7 | Pesos | 2387219 | NO | 10/01/1993 | INDEFINIDO | JORNADA COMPLETA REDUCIDA |
CAMPILLAY | DIAZ | PABLO JOSE | ABOGADO | ABOGADO/A JEFE/A | NO APLICA | 4 | 7 | Pesos | 1854153 | NO | 30/05/2011 | INDEFINIDO | JORNADA COMPLETA REDUCIDA |
CAMPOS | ARAYA | ANA MARIA | ABOGADO | ABOGADO/A JEFE/A, ABOGADO/A LABORAL | NO APLICA | 3 | 7 | Pesos | 2889966 | NO | 04/09/2006 | INDEFINIDO | JORNADA COMPLETA |
CANEDO | ASTUDILLO | ALEJANDRO MAURICIO | ASISTENTE SOCIAL | ASISTENTE SOCIAL, MEDIADOR/A | NO APLICA | 4 | 7 | Pesos | 1470099 | NO | 01/08/2004 | INDEFINIDO | JORNADA COMPLETA REDUCIDA |
CANESSA | QUIROZ | PAMELA | ABOGADO, MAGISTER | ABOGADO/A C.A.V.I. | NO APLICA | 5 | 7 | Pesos | 1964355 | NO | 17/06/1996 | INDEFINIDO | JORNADA COMPLETA REDUCIDA |
CARCAMO | HERNANDEZ | MARLENNE | ASISTENTE SOCIAL | ASISTENTE SOCIAL | NO APLICA | 5 | 7 | Pesos | 1358329 | NO | 12/01/2000 | INDEFINIDO | JORNADA COMPLETA REDUCIDA |
CARDENAS | OLMOS | CLAUDIA MARGARITA | ASISTENTE SOCIAL | ASISTENTE SOCIAL | NO APLICA | 4 | 7 | Pesos | 1706837 | NO | 25/09/2002 | INDEFINIDO | JORNADA COMPLETA |
CARDENAS | PEREZ | RODRIGO OSVALDO | ABOGADO | ABOGADO/A LABORAL | NO APLICA | 5 | 7 | Pesos | 2877611 | NO | 19/08/2008 | INDEFINIDO | JORNADA COMPLETA |
CARMONA | LOPEZ | LORENA JHOSELYNA | ASISTENTE SOCIAL | ASISTENTE SOCIAL | NO APLICA | 5 | 7 | Pesos | 1315290 | NO | 07/07/2008 | INDEFINIDO | JORNADA COMPLETA REDUCIDA |
CAROCA | CORTES | LORETO MARGOT | ABOGADO | ABOGADO/A JEFE/A | NO APLICA | 3 | 7 | Pesos | 2010967 | NO | 03/04/2006 | INDEFINIDO | JORNADA COMPLETA REDUCIDA |
CAROCA | CORTES | MARIO ALBERTO | ABOGADO | ABOGADO/A AUXILIAR | NO APLICA | 3 | 7 | Pesos | 2120046 | NO | 03/09/2012 | INDEFINIDO | JORNADA COMPLETA REDUCIDA |
CARVACHO | LEMA | FRANCISCO JOSE | ABOGADO | ABOGADO/A AUXILIAR | NO APLICA | 4 | 7 | Pesos | 2744762 | NO | 28/11/2011 | INDEFINIDO | JORNADA PARCIAL |
CARVAJAL | CARVAJAL | GONZALO TOMAS | TECNICO JURIDICO | TECNICO/A JURIDICO | NO APLICA | 4 | 7 | Pesos | 988939 | NO | 27/10/2008 | INDEFINIDO | JORNADA COMPLETA |
CASTILLO | CORTÉS | ALEX ABRAHAM | CONTADOR | RECEPTOR/A | NO APLICA | 4 | 7 | Pesos | 957921 | NO | 18/11/2013 | INDEFINIDO | JORNADA COMPLETA |
CASTRO | SOTO | CLAUDIA KATHRINA | ABOGADO | ABOGADO/A AUXILIAR (S) | NO APLICA | 5 | 7 | Pesos | 1180893 | NO | 07/04/2014 | INDEFINIDO | JORNADA PARCIAL, REEMPLAZO |
CASTRO | TAPIA | MARJORIE DEL CARMEN | TECNICO JURIDICO | NOTIFICADOR/A | NO APLICA | 5 | 7 | Pesos | 614508 | NO | 01/05/2014 | INDEFINIDO | JORNADA PARCIAL |
CATALAN | ESQUIVEL | MARCELA ALEJANDRA | ABOGADO | ABOGADO/A JEFE/A | NO APLICA | 5 | 7 | Pesos | 1354235 | NO | 07/09/2009 | INDEFINIDO | JORNADA PARCIAL |
CATALAN | LARA | MARIA VICTORIA | ABOGADO/A | ABOGADO/A LABORAL ABOGADO/A AUXILIAR | NO APLICA | 3 | 7 | Pesos | 1355132 | NO | 03/09/2014 | 30/04/2015 | JORNADA PARCIAL |
CEPEDA | CORONA | KARINA MARLENE | TECNICO JURIDICO | SECRETARIO/A | NO APLICA | 5 | 7 | Pesos | 913815 | NO | 19/01/2012 | INDEFINIDO | JORNADA COMPLETA |
CHACON | GUTIERREZ | ROBERTO BASILIO | ABOGADO | SUBDIRECTOR/A | NO APLICA | 3 | 7 | Pesos | 3939309 | NO | 01/05/1993 | INDEFINIDO | JORNADA COMPLETA REDUCIDA |
CHAMORRO | SALAS | MIGUEL DAVID | CONTADOR | CONTADOR/A | NO APLICA | 5 | 7 | Pesos | 1034622 | NO | 18/11/2013 | INDEFINIDO | JORNADA COMPLETA |
CHAPARRO | IBACACHE | WILSON AUGUSTO | ABOGADO | ABOGADO/A AUXILIAR | NO APLICA | 5 | 7 | Pesos | 2017577 | NO | 01/07/2002 | INDEFINIDO | JORNADA COMPLETA REDUCIDA |
CIFUENTES | MONDACA | JEANNY ANDREA | SECRETARIA EJECUTIVA | SECRETARIO/A | NO APLICA | 5 | 7 | Pesos | 868137 | NO | 06/09/2011 | INDEFINIDO | JORNADA COMPLETA |
CISTERNAS | ESPINOZA | RODRIGO ALEJANDRO | TECNICO JURIDICO | SECRETARIO/A | NO APLICA | 5 | 7 | Pesos | 916405 | NO | 03/09/2012 | INDEFINIDO | JORNADA COMPLETA |
CISTERNAS | JOHNSON | MARCELO RODRIGO | ABOGADO | ABOGADO/A AUXILIAR | NO APLICA | 5 | 7 | Pesos | 2120046 | NO | 07/09/2009 | INDEFINIDO | JORNADA COMPLETA REDUCIDA |
COLLANTES | PEPPI | ALFONSO VICTOR | ABOGADO | ABOGADO/A AUXILIAR | NO APLICA | 5 | 7 | Pesos | 1780329 | NO | 01/09/2001 | INDEFINIDO | JORNADA COMPLETA REDUCIDA |
CONTRERAS | MELENDEZ | HERNAN | ASISTENTE JUDICIAL | RECEPTOR/A | NO APLICA | 4 | 7 | Pesos | 1021394 | NO | 12/02/2001 | INDEFINIDO | JORNADA COMPLETA |
CORDES | ZEPEDA | JOHANNA VIOLETA | TECNICO EN PROGRAMACION DE COMPUTADORES | SECRETARIO/A | NO APLICA | 4 | 7 | Pesos | 904632 | NO | 17/07/2003 | INDEFINIDO | JORNADA COMPLETA |
CORDOVA | CONTRERAS | EVELYN ROXANA | CONTADOR | SECRETARIO/A CONTABLE | NO APLICA | 4 | 7 | Pesos | 904632 | NO | 20/09/2000 | INDEFINIDO | JORNADA COMPLETA |
CORDOVA | SEREY | DEBBIE CATHERINE | DIGITADORA OPERADORA | SECRETARIO/A | NO APLICA | 5 | 7 | Pesos | 457389 | NO | 01/09/2008 | INDEFINIDO | JORNADA PARCIAL |
CORDOVA | ARANCIBIA | PATRICIO ANTONIO | EXPERIENCIA COMO CONDUCTOR | CHOFER | NO APLICA | 5 | 7 | Pesos | 945770 | NO | 06/11/2006 | INDEFINIDO | JORNADA COMPLETA |
CORNEJO | MUÑOZ | CLAUDIA ANDREA | INGENIERO EN INFORMATICA, MAGISTER (c) | ASISTENTE UNIDAD INFORMATICA | NO APLICA | 5 | 7 | Pesos | 1282988 | NO | 18/08/2011 | INDEFINIDO | JORNADA COMPLETA REDUCIDA |
CORRALES | GONZALEZ | FRANCISCO ANDRES | ABOGADO | ABOGADO/A O.I.R.S. | NO APLICA | 4 | 7 | Pesos | 2156229 | NO | 06/01/2009 | INDEFINIDO | JORNADA COMPLETA REDUCIDA |
CORREA | MARTINEZ | MIRTA FILOMENA | SECRETARIA EJECUTIVA COMPUTACIONAL | SECRETARIO/A | NO APLICA | 5 | 7 | Pesos | 959449 | NO | 01/12/1993 | INDEFINIDO | JORNADA COMPLETA |
CORTES | CORTES | MARITZA JOHANNA | ABOGADO | ABOGADO/A LABORAL | NO APLICA | 4 | 7 | Pesos | 2877611 | NO | 11/02/2005 | INDEFINIDO | JORNADA COMPLETA |
COSTA | CASINI | VALERIA | ABOGADO | ABOGADO/A JEFE/A | NO APLICA | 5 | 7 | Pesos | 1905780 | NO | 01/08/1977 | INDEFINIDO | JORNADA PARCIAL |
CRUZ | SALAZAR | MIRYAM | EXPERIENCIA COMO SECRETARIA | SECRETARIO/A | NO APLICA | 3 | 7 | Pesos | 881341 | NO | 01/10/1990 | INDEFINIDO | JORNADA COMPLETA REDUCIDA |
CUELLAR | JARAMILLO | CECILIA MARIA | ABOGADO, MAGISTER (c) | SUBDIRECTOR/A | NO APLICA | 5 | 7 | Pesos | 3563960 | NO | 01/11/2000 | INDEFINIDO | JORNADA COMPLETA REDUCIDA |
CUEVAS | ESPEJO | INGRID DEL CARMEN | ABOGADO, MAGISTER (c) | ABOGADO/A JEFE/A | NO APLICA | 5 | 7 | Pesos | 1354235 | NO | 10/09/2012 | INDEFINIDO | JORNADA PARCIAL |
DELMONTE | ZAPATA | ALEJANDRA GUILLERMINA | SECRETARIA EJECUTIVA JURIDICO COMPUTACIONAL | SECRETARIO/A | NO APLICA | 5 | 7 | Pesos | 877857 | NO | 15/05/2000 | INDEFINIDO | JORNADA COMPLETA |
DIAZ | NAVARRO | MARIA SOLEDAD | ASISTENTE SOCIAL | ASISTENTE SOCIAL | NO APLICA | 4 | 7 | Pesos | 1306670 | NO | 11/10/1999 | INDEFINIDO | JORNADA COMPLETA REDUCIDA |
DIAZ | AGUILERA | JUANA MERCEDES | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | RECEPTOR/A | NO APLICA | 3 | 7 | Pesos | 1020682 | NO | 16/05/1985 | INDEFINIDO | JORNADA COMPLETA,LICENCIA MEDICA |
DIAZ | JARA | PAUL LEONARDO | ABOGADO | ABOGADO/A JEFE/A | NO APLICA | 5 | 7 | Pesos | 3744293 | NO | 05/05/2010 | INDEFINIDO | JORNADA PARCIAL |
DIAZ | CARONNA | XIMENA ANDREA | ABOGADO | ABOGADO/A AUXILIAR | NO APLICA | 5 | 7 | Pesos | 1780329 | NO | 01/10/2006 | INDEFINIDO | JORNADA COMPLETA REDUCIDA |
DIAZ | SILVA | CRISTOPHER JONATHAN | ABOGADO | ABOGADO/A AUXILIAR | NO APLICA | 5 | 7 | Pesos | 1180870 | NO | 24/04/2014 | INDEFINIDO | JORNADA PARCIAL |
DIAZ | HERNANDEZ | MARIA CRISTINA | ABOGADO | ABOGADO/A AUXILIAR | NO APLICA | 4 | 7 | Pesos | 1279014 | NO | 07/09/2010 | INDEFINIDO | JORNADA PARCIAL,LICENCIA MEDICA |
DIEZ | VILLARREAL | MARIA ISABEL | TRABAJADORA SOCIAL | ASISTENTE SOCIAL | NO APLICA | 5 | 7 | Pesos | 937525 | NO | 11/11/2014 | 02/01/2015 | JORNADA PARCIAL, REEMPLAZO |
DOCTORS | . | NATALI | ABOGADO | ABOGADO/A AUXILIAR | NO APLICA | 5 | 7 | Pesos | 1780329 | NO | 05/02/2006 | INDEFINIDO | JORNADA COMPLETA REDUCIDA |
DOMINGUEZ | GUTIERREZ | LETICIA JACQUELINE | EXPERIENCIA COMO SECRETARIA | SECRETARIO/A | NO APLICA | 3 | 7 | Pesos | 887547 | NO | 01/10/1993 | INDEFINIDO | JORNADA COMPLETA |
DONOSO | LOPEZ | VICTOR RAUL | ABOGADO | ABOGADO/A AUXILIAR | NO APLICA | 4 | 7 | Pesos | 2193580 | NO | 01/10/2013 | INDEFINIDO | JORNADA COMPLETA, REEMPLAZO |
DORICH | ROJAS | XIMENA DEL CARMEN | ABOGADO | ABOGADO/A JEFE/A | NO APLICA | 4 | 7 | Pesos | 2552376 | NO | 21/02/1996 | INDEFINIDO | JORNADA COMPLETA REDUCIDA |
DUQUE | VILLA | JOSE ALEJANDRO | ABOGADO, MAGISTER (c) | ABOGADO/A AUXILIAR | NO APLICA | 5 | 7 | Pesos | 1780329 | NO | 14/05/2002 | INDEFINIDO | JORNADA COMPLETA REDUCIDA |
ELGUETA | MUÑOZ | CRISTIAN RAUL | ABOGADO | ABOGADO/A AUXILIAR (S) | NO APLICA | 5 | 7 | Pesos | 1180873 | NO | 24/02/2014 | INDEFINIDO | JORNADA PARCIAL, REEMPLAZO |
ESCOBAR | ELGUETA | JOSE LUIS | PSICOLOGO | MEDIADOR/A | NO APLICA | 5 | 7 | Pesos | 888721 | NO | 02/01/2003 | INDEFINIDO | JORNADA PARCIAL |
ESPEJO | OLIVARES | CLAUDIO PATRICIO | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | CHOFER AUXILIAR | NO APLICA | 4 | 7 | Pesos | 883395 | NO | 03/01/2011 | INDEFINIDO | JORNADA COMPLETA |
ESPEJO | CASTAGNOLI | CECILIA ALEJANDRA | INGENIERO COMERCIAL | ADMINISTRADOR/A OFICINA LABORAL | NO APLICA | 4 | 7 | Pesos | 2520925 | NO | 27/10/2008 | INDEFINIDO | JORNADA COMPLETA |
ESPINAL | SANCHEZ | JOSE ANTONIO | ABOGADO, MAGISTER (c) | ABOGADO/A AUXILIAR | NO APLICA | 5 | 7 | Pesos | 2017577 | NO | 02/05/2008 | INDEFINIDO | JORNADA COMPLETA REDUCIDA,LICENCIA MEDICA |
ESPINOSA | GUTIERREZ | PAMELA | ASISTENTE SOCIAL, MAGISTER | ASISTENTE SOCIAL O.I.R.S., MEDIADOR/A | NO APLICA | 5 | 7 | Pesos | 2066705 | NO | 01/07/1996 | INDEFINIDO | JORNADA COMPLETA REDUCIDA |
ESPINOZA | GARRIDO | DEBORAH FABIOLA | SECRETARIA EJECUTIVA JURIDICO COMPUTACIONAL | SECRETARIO/A | NO APLICA | 5 | 7 | Pesos | 868137 | NO | 01/11/2006 | INDEFINIDO | JORNADA COMPLETA |
FACCILONGO | FORNO | RODRIGO FERNANDO | ABOGADO | ABOGADO/A JEFE/A | NO APLICA | 5 | 7 | Pesos | 1883327 | NO | 01/09/1995 | INDEFINIDO | JORNADA PARCIAL |
FERNANDEZ | VIVANCO | MARCELA | CONTADOR | SECRETARIO/A | NO APLICA | 3 | 7 | Pesos | 824358 | NO | 09/02/2001 | INDEFINIDO | JORNADA COMPLETA REDUCIDA,LICENCIA MEDICA |
FERNANDEZ | RAMIREZ | CLAUDIO SEGUNDO | ABOGADO | ABOGADO/A JEFE/A | NO APLICA | 4 | 7 | Pesos | 1627666 | NO | 01/08/1999 | INDEFINIDO | JORNADA PARCIAL |
