Fecha del acto administra-tivo aprobatorio del contrato | Identifica-ción y número del acto administra-tivo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha Inicio del contrato |
Fecha de Término del contrato |
Unidad mone-taria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Nombres persona natural contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/01/2017 | 1-17 | Servicio de Almuerzo y Arriendo de Salón por Reunión Ordinaria de Consejo Directivo, fecha 9/01/2017 | 02/01/2017 | 09/01/2017 | Pesos | $ 98.500 | Club Alemán de Valparaíso | 82.660.300-3 | 1) Christian Bonert Anwandter; 2) Jan Karlsruher Strohbach ; 3) Juan Gamper Ringler, 4) Carl Lessau Scheel, 5) Alfredo Schilling Riegger, 6) Martina Reinke Opitz, 7) Edgardo Schumacher Klages | Ver enlace | Sin modificaciones | No Hay | |||
13/01/2017 | 2-17 | Servicio de Almuerzo y Arriendo de Salón por Reunión Extraordinaria de Consejo Directivo, fecha 18/01/2017 | 13/01/2017 | 18/01/2017 | Pesos | $ 75.500 | Club Alemán de Valparaíso | 82.660.300-3 | 1) Christian Bonert Anwandter; 2) Jan Karlsruher Strohbach ; 3) Juan Gamper Ringler, 4) Carl Lessau Scheel, 5) Alfredo Schilling Riegger, 6) Martina Reinke Opitz, 7) Edgardo Schumacher Klages- | Ver enlace | Sin modificaciones | No Hay | 24/03/2017 | 23-17 | Servicio de Desratización Oficinas Defensa Laboral de La Serena | 24/03/2017 | 24/03/2017 | Pesos | $ 49.564 | Sevicios Asefum Limitada | 76.279.173-0 | 1) Paula Cortés Godoy; 2) Alejandro Arias Melo |
Ver enlace
|
Sin modificaciones | No Hay |
25/05/2017 | Orden de Compra Nº65-17 | Atención de participantes para la realización de sesión ordinaria de consejo directivo 31.05.2017 | 25/05/2017 | 25/05/2017 | Pesos | $ 95.000 | Club Alemán de Valparaíso | 82.660.300-3 | 1) Christian Bonert Anwandter; 2) Jan Karlsruher Strohbach ; 3) Juan Gamper Ringler, 4) Carl Lessau Scheel, 5) Alfredo Schilling Riegger, 6) Martina Reinke Opitz, 7) Edgardo Schumacher Klages | Ver enlace | Sin modificaciones | No hay | |||
07/06/2017 | Orden de Compra Nº70-17 | Reparación de tres kardex e instalación de chapas en dos kardex | 07/06/2017 | 07/06/2017 | Pesos | $ 73.333 | Diego | Rubio | Sepúlveda | Ver enlace | Sin modificaciones | No hay | |||
12/06/2017 | Orden de Compra Nº71-17 | Reparación de puerta de acceso Oficinas Dirección General | 12/06/2017 | 12/06/2017 | Pesos | $ 77.778 | Diego | Rubio | Sepúlveda | Ver enlace | Sin modificaciones | No hay | |||
12/06/2017 | Orden de Compra Nº 74-17 | Atención de participantes para la realización de sesión extraordinaria de Consejo Directivo | 13/06/2017 | 13/06/2017 | Pesos | $ 68.000 | Club Aleman de Valparaíso | 82.660.300-3 | 1) Christian Bonert Anwandter; 2) Jan Karlsruher Strohbach ; 3) Juan Gamper Ringler, 4) Carl Lessau Scheel, 5) Alfredo Schilling Riegger, 6) Martina Reinke Opitz, 7) Edgardo Schumacher Klages | Ver enlace | Sin modificaciones | No hay | |||
20/06/2017 | 77-17 | Servicio de desratización de las Oficinas de la Dirección Regional de Coquimbo.- | 23/06/2017 | 23/06/2017 | Pesos | $ 133.333 | Servicios Asefum Limitada | 76.279.173-0 | 1) Paula Carolina Cortés Godoy; 2) Alejandro Arias Melo. | Ver enlace | Sin modificaciones | No hay | |||
03/07/2017 | Orden de Compra Nº 82-17 | Habilitación de puntos de red de datos, eléctricos y voz | 03/07/2017 | 03/07/2017 | Pesos | $ 126.000 | Emilio | Bravo | Quiroz | - | Ver enlace | Sin modificaciones | No hay | ||
10/07/2017 | Orden de Compra Nº 89-17 | Arriendo de toldos, mesas, sillas y manteles para la realización de la Jornada de Difusión "Tu Acceso a la Justicia" | 11/07/2017 | 11/07/2017 | Pesos | $ 131.471 | Rolevent Spa | 76.646.555-2 | 1) Rodrigo Castañeda Cárdenas | Ver enlace | Sin modificaciones | No hay | |||
20/07/2017 | Orden de Compra Nº 99-17 | Compra de galvanos para entregar en la celebración del 36º aniversario institucional en la región de Valparaíso | 26/07/2017 | 26/07/2017 | Pesos | $ 88.196 | Broncería Chile Limitada | 76.099.648-3 | 1) Enzo López Jara; 2) Fabiola López Jara; 3) Katia López Jara; 4) Marcela López Jara; 5) Ricardo López Jara | Ver enlace | Sin modificaciones | No hay | 24/08/2017 | Orden de Compra Nº 124-17 | Arreglos florales para la realización de Seminario "Dialogo de Acceso a la Justicia Gratuita" | 24/08/2017 | 24/08/2017 | Pesos | $ 44.000 | Alejandra | Díaz | Galleguillos | - | Ver enlace | Sin modificaciones | No hay |
30/08/2017 | Orden de Compra Nº 128-17 | Servicio de once por la realización de Sesión Ordinaria de Consejo Directivo Nº 230, efectuada el 8 de agosto de 2017. | 08/08/2017 | 08/08/2017 | Pesos | $ 93.200 | Club Aleman de Valparaíso | - | - | - | 82.660.300-3 | 1) Christian Bonert Anwandter; 2) Jan Karlsruher Strohbach ; 3) Juan Gamper Ringler, 4) Carl Lessau Scheel, 5) Alfredo Schilling Riegger, 6) Martina Reinke Opitz, 7) Edgardo Schumacher Klages | Ver enlace | Sin modificaciones | No hay |
05/09/2017 | Orden de Compra Nº 137-17 | Servicio de mudanza para el traslado de mobiliario a las nuevas oficinas de Casablanca. | 05/09/2017 | 05/09/2017 | Pesos | $ 94.444 | - | Carlos René | Orozco | Guerrero | - | Ver enlace | Sin modificaciones | No hay | |
27/09/2017 | Orden de Compra Nº 147-17 | Confección de atriles para exposición de fotografías. | 27/09/2017 | 27/09/2017 | Pesos | $ 114.000 | - | Diego Gabriel | Rubio | Sepúlveda | - | Ver enlace | Sin modificaciones | No hay | 12/10/2017 | 159-17 | Trabajos de gasfitería en 4 baños, Unidad Viña del Mar Civil.- | 12/10/2017 | 12/10/2017 | Pesos | $ 133.333 | Rafael David | Bravo | Navarrete | - | Ver enlace | Sin modificaciones | No hay |
29/11/2017 | Orden de Servicio Nº44 | Mantención Preventiva Móvil Costa Norte | 29/11/2017 | 29/11/2017 | Pesos | $ 129.618 | Autofram S.A. | 88.937.800-K | Aldo Lubiano Barbagelata, Rut Nº6.932.609-9 - Viviana Lubiano Barbagelata, Rut Nº8.617.346-8.- | Ver enlace | Sin modificaciones | Por cambio de sistema administrativo, se modifica numeración de Ordenes de compra a partir de Dic. 2017. | |||
27/12/2018 | Orden de Servicio Nº51 | Atención de participantes reunión de Consejo Directivo 19/12/2017 | 27/12/2018 | 27/12/2018 | Pesos | $ 74.400 | Club Aleman de Valparaíso | - | - | - | 82.660.300-3 | 1) Christian Bonert Anwandter; 2) Jan Karlsruher Strohbach ; 3) Juan Gamper Ringler, 4) Carl Lessau Scheel, 5) Alfredo Schilling Riegger, 6) Martina Reinke Opitz, 7) Edgardo Schumacher Klages | Ver enlace | Sin modificaciones |
No hay |
27/12/2018 | Orden de Servicio Nº66 | Atención de participantes reunión de Consejo Directivo 3/10/2017 | 27/12/2018 | 27/12/2018 | Pesos | $ 83.700 | Club Aleman de Valparaíso | - | - | - | 82.660.300-3 | 1) Christian Bonert Anwandter; 2) Jan Karlsruher Strohbach ; 3) Juan Gamper Ringler, 4) Carl Lessau Scheel, 5) Alfredo Schilling Riegger, 6) Martina Reinke Opitz, 7) Edgardo Schumacher Klages | Ver enlace | Sin modificaciones | No hay |
29/12/2018 | Orden de Servicio Nº70 | Trabajos de Pintura e Instalación de Malla Mosquitera | 29/12/2018 | 29/12/2018 | Pesos | $ 124.950 | - | Rafael | Bravo | Navarrete | 8.763.238-5 | - | Ver enlace | Sin modificaciones |