Fecha del acto administra-tivo aprobatorio del contrato | Identifica-ción y número del acto administra-tivo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha Inicio del contrato |
Fecha de Término del contrato |
Unidad mone-taria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Nombres persona natural contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/12/2011 | Contrato de fecha 20/12/2011 | Contrato de mantenimiento y reparación de oficinas | 20/12/2011 | 30/12/2011 | Pesos | 1.845.690 | Bravo | Navarrete | Rafael David | 08.763.238-5 | ver enlace | Sin modificaciones | Sin observaciones | ||
21/12/2011 | Contrato de fecha 21/12/2011 | Contrato de servicios de consulta en línea de las bases de datos Editorial Puntolex S.A. | 01/12/2011 | 31/12/2011 | Pesos | 3.999.999 | Editorial Puntolex S.A. | 76.324.500-4 | Comercial e Inversiones Marquen Limitada, Sociedad Comercial Genova Limitada.- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin observaciones | |||
29/12/2011 | Contrato de fecha 29/12/2011 | Contrato de habilitación de sala computacional | 29/12/2012 | 23/01/2012 | Pesos | 1.250.000 | Salinas | Hidalgo | René Mario | 07.858.082-8 | ver enlace | Sin modificaciones | Sin observaciones | ||
02/01/2012 | Convenio de fecha 2/01/2012 | Convenio de Servicios de Sala Cuna | 02/01/2012 | 2/01/2013 (renovación automática, hasta cumplir el niño o niña dos años de edad) | Pesos | 1.230.000 | Soto | Betancourt | Erika | 10.534.001-K | ver enlace | Sin modificaciones | Sin observaciones | ||
13/01/2012 | Contrato (1) | Modificación Contrato de Prestación Servicios de Limpieza y Aseo Institucional | 09/06/2011 | 09/06/2012 (Renovación automática) | Pesos | 39.841.320 | Aseo Valparaíso Limitada | 76.085.907-9 | Verónica Isabel de la Fuente Frabasile, RUN 9.731.384-9 | ver enlace |
Mod.
Agosto 2010 ver
enlace
|
Sin Observaciones | |||
18/01/2012 | O.C. Nº1 | Otros Arriendos | 18/01/2012 | 18/01/2012 | Pesos | 510.000 | Rojas | Rojas | Glasfira del Rosario | 04.153.487-7 | ver enlace | Sin modificaciones | Sin observaciones | ||
18/01/2012 | O.C. Nº2 | Servicio de Publicidad | 18/01/2012 | 18/01/2012 | Pesos | 125.950 | Empresa el Mercurio de Valparaiso S.A.P. | 96.705.640-5 | No entrega antecedentes por ser Sociedad Anónima Periodística.- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin observaciones | |||
20/01/2012 | O.C. Nº4 | Pasajes, Fletes y Bodegaje | 20/01/2012 | 20/01/2012 | Pesos | 383.576 | Sky Airline S.A. | 88.417.000-1 | ver enlace | Sin modificaciones | Sin observaciones | ||||
19/01/2012 | O.C. Nº 5 | Combustibles y Lubricantes para Vehículos | 19/01/2012 | 19/01/2012 | Pesos | 150.000 | Compañía de Petroleos de Chile Copec S.A | 99.520.000-7 | Compañía de Petroleos de Chile S.A., Servicios de Combustibles Limitada.- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin observaciones | |||
27/01/2012 | O.C. Nº7 | Pasajes, Fletes y Bodegaje | 27/01/2012 | 27/01/2012 | Pesos | 122.388 | Sky Airline S.A. | 88.417.000-1 | ver enlace | Sin modificaciones | Sin observaciones | ||||
27/01/2012 | O.C. Nº 13 | Comisiones de Servicio en el país | 27/01/2012 | 27/01/2012 | Pesos | 177.480 | Inversiones Miramonti Ltda. | 78.791.110-2 | Ivo Depetris Deflorian, Marcelo Depetris Deflorian, Luis Depetris Deflorian, Pedro Depetris Deflorian, Asesorías e Inversiones Bahia Inglesa Limitada, Sandra Ivonne Tenderini Sanhueza.- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin observaciones | |||
27/01/2012 | O. C. Nº 15 | Programas Computacionales | 27/01/2012 | 27/01/2012 | Pesos | 190.400 | Legal Publishing Chile Limitada | 77.532.650-6 | Reed Elsevier Overseas BV, Lexis Nexis Chile Inversiones Limitada, Legal Publishing Netherlands Cooperative UA.- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin observaciones | |||
30/01/2012 | Factura 32217977 | Electricidad | 30/01/2012 | 30/01/2012 | Pesos | 273.300 | Empresa Eléctrica Atacama S.A. | 87.601.500-5 | Empresas Emel S.A., Emel Inversiones Chile Ltda., Inversiones Nanotec S.A., Mireka Paredes Barrientos , Ximena Noemí Paredes Barrientos, María Eugenia Paredes Barrientos, BCI Corredor de Bolsa S.A., Roberto San Martín Vargas, María Eliana Cartagena Villar, Banchile Corredores de Bolsa S.A., Juan Domingo Monsalve Artigas, Pablo Jaramillo Barriga.- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin observaciones | |||
06/02/2012 | Contrato de fecha 6/02/2012 | Prestación de Servicios | 06/02/2012 | Indefinido | Pesos | 120.000 | Riveros | Arancibia | Rodrigo Alejandro | 10.130.432-9 | Rodrigo Alejandro Riveros Arancibia | ver enlace | Sin modificaciones | Sin observaciones | |
09/02/2012 | Factura 2359633; 2359631 | Electricidad | 09/02/2012 | 09/02/2012 | Pesos | 391.158 | Chilquinta Energía S.A. | 96.813.520-1 | Sempra Energy International, Holding B.V, AIE Americas Bermuda Ltda., Agencia Chile, Tecnored S.A., Empra Energy International (España) S.L., AEI Chilean Equity Ltd.- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin observaciones | |||
16/02/2012 | Comprobante 380-444196 | Primas y Gastos de Seguros | 16/02/2012 | 16/02/2012 | Pesos | 142.879 | Liberty Compañía de Seguros Generales S.A. | 99.061.000-2 | Liberty International Chile S.A., María Elena Piwonka Moreno, Juanita Gabler Katz, Yolanda Gabler Katz, Arzobispado de Concepción, Gacía Núñez Suc. Aliro, Banchile Corredores de Bosa S.A., Donoso Urzua M. Gloria.- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin observaciones | |||
28/02/2012 | O.C. Nº 53 | Equipos Computacionales y Periféricos | 28/02/2012 | 28/02/2012 | Pesos | 350.257 | Computación Integral S.A. | 96.689.970-0 | Roxana Ligia Araos Donoso, Jorge Luis Moyano Arancibia, Eduardo Robinson San Martín Silva, Franklin Alberto Johnson San Martín.- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin observaciones | |||
02/02/2012 | F. Nº1243411 | Correo | 02/02/2012 | 02/02/2012 | Pesos | 183.421 | Chilexpress S.A. | 96.756.430-3 | Telex Chile S.A., Chilesat S.A.- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin observaciones | |||
20/02/2012 | O.C. Nº18 | Mantenimiento y Reparación de Vehículos | 20/02/2012 | 20/02/2012 | Pesos | 276.941 | E. Kovacs S.A. | 80.522.900-4 | Eduardo Kovacs Jones, Eduardo Kovacs Amengual.- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin observaciones | |||
20/02/2012 | O.C. Nº20 | Mobiliario | 20/02/2012 | 20/02/2012 | Pesos | 125.902 | Gibert | Galassi | Lily | 10.830.232-1 | Lily Gibert Galassi | ver enlace | Sin modificaciones | Sin observaciones | |
20/02/2012 | O.C. Nº21 | Servicio de impresión | 20/02/2012 | 20/02/2012 | Pesos | 589.050 | Empresa El Mercurio de Valparaíso S.A.P. | 96.705.640-5 | No entrega antecedentes por ser Sociedad Anónima Periodística.- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin observaciones | |||
27/02/2012 | O.C. Nº27 | Pasajes, fletes y bodegajes | 27/02/2012 | 27/02/2012 | Pesos | 119.152 | Ilustre Municipalidad de Copiapó | 69.030.200-4 | Corporación autónoma de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio.- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin observaciones | |||
27/02/2012 | O.C. Nº29 | Pasajes, fletes y bodegajes | 27/02/2012 | 27/02/2012 | Pesos | 250.862 | Ilustre Municipalidad de Copiapó | 69.030.200-4 | Corporación autónoma de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio.- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin observaciones | |||
27/02/2012 | O.C. Nº32 | Pasajes, fletes y bodegajes | 27/02/2012 | 27/02/2012 | Pesos | 119.152 | Ilustre Municipalidad de La Serena | 69.040.100-2 | Corporación autónoma de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio.- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin observaciones | |||
27/02/2012 | O.C. Nº34 | Pasajes, fletes y bodegajes | 27/02/2012 | 27/02/2012 | Pesos | 216.558 | Ilustre Municipalidad de La Serena | 69.040.100-2 | Corporación autónoma de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio.- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin observaciones | |||
27/02/2012 | O.C. Nº41 | Pasajes, fletes y bodegajes | 27/02/2012 | 27/02/2012 | Pesos | 119.152 | Ilustre Municipalidad de Valparaíso | 69.060.900-2 | Corporación autónoma de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio.- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin observaciones | |||
27/02/2012 | O.C. Nº46 | Pasajes, fletes y bodegajes | 27/02/2012 | 27/02/2012 | Pesos | 468.215 | Ilustre Municipalidad de Valparaíso | 69.060.900-2 | Corporación autónoma de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio.- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin observaciones | |||
27/02/2012 | O.C. Nº47 | Pasajes, fletes y bodegajes | 27/02/2012 | 27/02/2012 | Pesos | 467.873 | Ilustre Municipalidad de Valparaíso | 69.060.900-2 | Corporación autónoma de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio.- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin observaciones | |||
27/02/2012 | O.C. Nº48 | Pasajes, fletes y bodegajes | 27/02/2012 | 27/02/2012 | Pesos | 467.873 | Ilustre Municipalidad de Valparaíso | 69.060.900-2 | Corporación autónoma de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio.- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin observaciones | |||
28/02/2012 | O.C. Nº52 | Comisiones de servicio en el país | 28/02/2012 | 28/02/2012 | Pesos | 186.840 | Inversiones Miramonti Ltda. | 78.791.110-2 | Ivo Depetris Deflorian, Marcelo Depetris Deflorian, Luis Depetris Deflorian, Pedro Depetris Deflorian, Asesorías e Inversiones Bahia Inglesa Limitada, Sandra Ivonne Tenderini Sanhueza.- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin observaciones | |||
02/03/2012 | F. Nº1302564 | Correo | 02/03/2012 | 02/03/2012 | Pesos | 216.042 | Chilexpress S.A. | 96.756.430-3 | Telex Chile S.A., Chilesat S.A.- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin observaciones | |||
02/03/2012 | F. Nº1302567 | Correo | 02/03/2012 | 02/03/2012 | Pesos | 338.666 | Chilexpress S.A. | 96.756.430-3 | Telex Chile S.A., Chilesat S.A.- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin observaciones | |||
02/03/2012 | F. Nº1302647 | Correo | 02/03/2012 | 02/03/2012 | Pesos | 142.556 | Chilexpress S.A. | 96.756.430-3 | Telex Chile S.A., Chilesat S.A.- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin observaciones | |||
07/03/2012 | O.C. Nº59 | Mantenimiento y Reparación de Vehículos | 07/03/2012 | 07/03/2012 | Pesos | 132.940 | Iglesias | Pinto | Felix | 07.955.575-4 | Félix Iglesias Pinto | ver enlace | Sin modificaciones | Sin observaciones | |
09/03/2012 | O.C. Nº60 | Comisiones de servicio en el país | 09/03/2012 | 09/03/2012 | Pesos | 144.921 | Martín | Jure | Patricia | 04.596.816-2 | Patricia Martín Jure | ver enlace | Sin modificaciones | Sin observaciones | |
13/03/2012 | Contrato (1) | Modificación Contrato de Servicios Internet | 31/12/2010 | 31/12//2015 (Renovación automática) | Pesos | 547,2 UF más IVA | Entel | 96.364.410-9 | Inversiones Altel Ltda. RUT 76.242.520-3. Único socio controlador | ver enlace | Sin Observaciones | ||||
13/03/2012 | Contrato de fecha 13/03/2012 | Complementación de Equipamiento de Vehículos Institucionales | 13/03/2012 | 30/04/2012 | Pesos | 9.711.000 | Conversiones San José Limitada | 96.981.470-6 | Humberto Allue Hernández, Inmobiliaria Allue y Allue Ltda.- | ver enlace | Sin modificaciones | Sin observaciones | |||
14/03/2012 | Contrato de fecha 14/03/2012 | Mantenimiento y Reparación de Oficinas | 14/03/2012 | 24/03/2012 | Pesos | 113.050 | Bravo | Navarrete | Rafael David | 08.763.238-5 | Rafael David Bravo Navarrete | ver enlace | Sin modificaciones | Sin observaciones | |
14/03/2012 | Contrato de fecha 14/03/2012 | Mantenimiento y Reparación de Oficinas | 14/03/2012 | 13/03/2012 | Pesos | 599.069 | Viñuela | Camus | Enrique Ezequiel Antonio | 04.898.949-7 | Enrique Ezequiel Antonio Viñuela Camus | ver enlace | Sin modificaciones | Sin observaciones | 18/04/2012 | Contrato de fecha 18/04/2012 | Modificación de Contrato de Prestacion Servicios de Limpieza y Aseo Institucional | 14/03/2012 | 13/03/2013 | Pesos | 42.318.492 | ASEO VALPARAÍSO LIMITADA | 76.085.907-9 | VERÓNICA ISABEL DE LA FUENTE FRABASILE RUN 9.731.384-9 | ver enlace | Mod. Agosto 2010 ver enlace | Sin observaciones |
11/06/2012 | contrato (1) | Modificación Contrato de Arrendamiento de Equipos Computacionales III Región | 09/07/2009 | 09-07-2012 (36 meses) | UF | 217,56 UF más IVA | Sociedad Comercializadora Integral Limitada | . | . | . | 78.312.060-7 | Víctor Hugo Gavidia Díaz, Rut Nº 9.121.785-6 y Luis
Wladimir Mascayano Rodríguez, Rut Nº3.352.118-9 |
ver enlace | Mod. Junio 2012 ver Enlace | SIN OBSERVACIONES |
11/06/2012 | contrato (1) | Modificación Contrato de Arrendamiento de Equipos Computacionales IV Región | 07/07/2009 | 07-07-2012 (36 meses) | UF | 471,38 UF más IVA | Sociedad Comercializadora Integral Limitada | . | . | . | 78.312.060-7 | Víctor Hugo Gavidia Díaz, Rut Nº 9.121.785-6 y Luis
Wladimir Mascayano Rodríguez, Rut Nº 3.352.118-9 |
ver enlace | Mod. Junio 2012 ver Enlace | SIN OBSERVACIONES |
11/06/2012 | contrato (1) | Modificación Contrato de Arrendamiento de Equipos Computacionales V Región | 07/07/2009 | 07-07-2012 (36 meses) | UF | 1305,36 UF más IVA | Sociedad Comercializadora Integral Limitada | . | . | . | 78.312.060-7 | Víctor Hugo Gavidia Díaz, Rut Nº 9.121.785-6 y Luis
Wladimir Mascayano Rodríguez, Rut Nº 3.352.118-9 |
ver enlace | Mod. Junio 2012 ver Enlace | SIN OBSERVACIONES | 20/07/2012 | Res. 925 | Contrato de Prestación de Servicios de Aseo | 31/07/2012 | 31/12/2012 | Pesos | 18.333.330 | Aseo Valparaíso Limitada | 76.085.907-9 | Verónica de la Fuente Frabasili; Maritza Fierro Cuevas | ver enlace | Sin modificaciones | Sin observaciones | 27/08/2012 | Contrato de fecha 27/08/2012 | Contrato de Servicios de Mantención Preventiva y/o Reparacíon de Dependencias e Inmuebles | 27/08/2012 | 27/08/2013 | Pesos | Según oferta económica LP | Fernández | Fernández | Sergio | 07.028.951-2 | Sergio Fernandez Fernandez RUN 7.028.951-2 | ver enlace | Sin modificaciones | Licitación pública Nº318-5-LE12 |
27-12-2012 | Res. 2045 | Servicio de Portal Juridico On Line | 27/12/2012 | 31-12-2012 | Pesos | 3.361.344 | Editorial Punto Lex S.A. | . | . | . | 76.321.500-4 | Comercial e Inversiones Marquen Limitada, Sociedad Comercial Genova Limitada.-. | . | Sin modificaciones | Sin observaciones | 27/12/2012 | Contrato de fecha 27/12/2012 | Servicios de Mantención Preventiva y/o Reparación de Dependencias e Inmuebles | 27/12/2012 | 26/01/2013 | Pesos | 300.000 | Fernández | Venegas | Jose | 11.558.504-5 | ver enlace | Sin modificaciones | Sin observaciones |
(1) Contrato suscrito en virtud de las facultades contenidas en los artículos 8º y 19, letras a) y h) del D.F.L. Nº 944 del 02 de julio
1981.
(2) Las Oficinas del Consultorio Jurídico Menores de Valparaíso se ubican actualmente en Prat 772, 4 Piso, Valparaíso
(3) Las Oficinas de la Subdirección de la Región de Valparaíso se ubican actualmente en Condell Nº 1231, 5º Piso, Valparaíso.
(4) Telefónica Asistencia y Seguridad S.A. (4), vendió su cartera de clientes a Prosegur Activa Chile Servicios Ltda. a contar de abril de 2009.
* * Los contrato de renovación automática son evaluados anualmente.