Fecha del acto administra-tivo aprobatorio del contrato | Identifica-ción y número del acto administra-tivo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha Inicio del
contrato |
Fecha de Término del
contrato |
Unidad mone-taria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Nombres persona natural contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/03/2018 |
Res. 220 | Contrato de Arrendamiento | Sujeta a entrega materia del inmueble. | 10 años desde la entrega material del inmueble | UF | 39600 | Inmobiliaria Invemed Spa | . | . | . | 66.381.234-0 | Raimundo Rencoret Ríos – Álvaro Castillo Montes. | Ver enlace | Sin modificaciones | Columna "Monto Total de la Operación", corresponde la renta mensual por vigencia contrato |
02/05/2018 | Res. 410 | Contrato de Arrendamiento | 01/05/2018 | 01/05/2021 | Pesos | $68.400.000 | Yanko Marcelo | Carvacho | Soto | 9.88.610.4 | Ver enlace | Sin Modificaciones | Columna "Monto Total de la Operación", corresponde la renta mensual por vigencia contrato (03 años). | ||
01/06/2018 | Res 545 | Contrato de Arrendamiento | 01/06/2018 | 01060/2018 | Pesos | 25.500.000 | Eduardo Humbreto | Carreño | Pinto | Ver enlace | Sin Modificaciones | Monto total indica canon de arriendo por 36 meses y pago a corredora de propiedades. | |||
30/07/2018 | Res. 634 | Aprueba Contrato de Arrendamiento | 01/08/2018 | 31/07/2021 | Pesos | $64.800.000 | Mariana Regina | Mayorga | Marcos | . | Ver enlace | Sin Modificaciones | Monto total indica canon de arriendo por 36 meses y pago a corredora de propiedades. | ||
09/07/2018 | Res. 685 | Aprueba Contrato de Arrendamiento de estacionamiento | 09/07/2018 | Renovación automatica por periodos iguales y sucesivos de 1 mes cada uno | Pesos | $70.000 | Estacionamientos Central Parking System Chile S.A. | 77.248.210-8 | . | Ver enlace | Sin Modificaciones | ||||
04/12/2018 | Res. 1236 | Aprueba Contrato de Transferencia Gratuita entre el Fisco de Chile, Ministerio de Bienes Nacionales y la Corporacion de Asistencia Judicial de la Región de Valparaíso | 13/09/2018 | Sanción por no uso antes de 5 Años. | Pesos | . | Ver enlace | Sin Modificaciones |
* No se publica el RUT de la Personas Naturales en concordancia con el articulo N. 2 de la Ley 19.628, sobre Protección de la Vida Privada.